<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Agro - Portal das Cidades</title>
	<atom:link href="https://portaldascidades.com.br/category/agro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldascidades.com.br/category/agro/</link>
	<description>Site de entrevistas e notícias do interior do Estado de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 17:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portaldascidades.com.br/wp-content/uploads/2026/06/portaldascidades-novo-logo-298-e1781030618622.png</url>
	<title>Arquivos Agro - Portal das Cidades</title>
	<link>https://portaldascidades.com.br/category/agro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227578806</site>	<item>
		<title>Superávit de US$ 8,3 Bilhões e R$ 525 Bilhões do Plano Safra Impulsionam Agroindústria no Interior de São Paulo em 2026</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[agranegocio interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[CAR Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FEAP Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Economia Agrícola IEA]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Safra 2026/2027]]></category>
		<category><![CDATA[Pronamp Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural]]></category>
		<category><![CDATA[SEADE Sistema Estadual de Análise de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto:Tom Fisk O interior do estado de São Paulo consolida sua posição como o principal motor da agroindústria nacional em 2026, com superávit de US$ 8,3 Bilhões e R$ 525 Bilhões do Plano Safra impulsionado a Agroindústria. Impulsionado por um desempenho comercial histórico no primeiro semestre e pelo maior aporte de recursos federais já registrado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/">Superávit de US$ 8,3 Bilhões e R$ 525 Bilhões do Plano Safra Impulsionam Agroindústria no Interior de São Paulo em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Safra de Cana de Açucar 2026/2027 movimenta o agro no interior de São Paulo com Foco no Etanol</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/safra-de-cana-de-acucar-2026-2027-movimenta-o-agro-no-interior-de-sao-paulo-com-foco-no-etanol/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/safra-de-cana-de-acucar-2026-2027-movimenta-o-agro-no-interior-de-sao-paulo-com-foco-no-etanol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[agro 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior de São Paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[cana de açucar interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[cana de açucar interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cana de açucar interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[cana de açucar interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cana de açucar interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[cana de açucar interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior de sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior de sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[etanol interior de sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[etanol interior de sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[etanol interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[etanol interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[etanol interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[etanol interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior de são paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior de sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior de sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[safra 2026]]></category>
		<category><![CDATA[safra cana de açucar]]></category>
		<category><![CDATA[safra cana de açucar 2026]]></category>
		<category><![CDATA[safra cana de açucar 2026 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Safra de Cana de Açucar 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Safra de Cana de Açucar 2026/2027]]></category>
		<category><![CDATA[safra interior de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[safra interior de São Paulo 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: Bruno Kraler Este ano a safra de Cana de Açucar 2026/2027 movimenta o agro no interior de São Paulo com Foco no Etanol. O setor sucroenergético de São Paulo vive um momento histórico na temporada. De acordo com os dados oficiais da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e projeções das principais consultorias de mercado, como [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/safra-de-cana-de-acucar-2026-2027-movimenta-o-agro-no-interior-de-sao-paulo-com-foco-no-etanol/">Safra de Cana de Açucar 2026/2027 movimenta o agro no interior de São Paulo com Foco no Etanol</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/safra-de-cana-de-acucar-2026-2027-movimenta-o-agro-no-interior-de-sao-paulo-com-foco-no-etanol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governo Federal injeta recursos e impulsiona a Agricultura Familiar no interior de São Paulo</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/governo-federal-injeta-recursos-e-impulsiona-a-agricultura-familiar-no-interior-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/governo-federal-injeta-recursos-e-impulsiona-a-agricultura-familiar-no-interior-de-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 14:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[alimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[credito rural interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[governo federal interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio desenvolvimento agrario]]></category>
		<category><![CDATA[plano safra interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social]]></category>
		<category><![CDATA[pronaf]]></category>
		<category><![CDATA[pronaf interior sp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto: André Oliveira / MDS O interior de São Paulo, historicamente associado às grandes extensões de monocultura e ao agronegócio de exportação, vive uma transformação silenciosa, mas robusta, capitaneada pelo fortalecimento da agricultura familiar. Por meio de um volume recorde de investimentos do Governo Federal, pequenos produtores, assentados da reforma agrária e cooperativas paulistas estão [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/governo-federal-injeta-recursos-e-impulsiona-a-agricultura-familiar-no-interior-de-sao-paulo/">Governo Federal injeta recursos e impulsiona a Agricultura Familiar no interior de São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/governo-federal-injeta-recursos-e-impulsiona-a-agricultura-familiar-no-interior-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produtores de Piedade e Ibiúna terão R$ 5 milhões de Crédito Emergêncial  após prejuízos da Chuva de Granizo</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/produtores-de-piedade-e-ibiuna-terao-r-5-milhoes-de-credito-emergencial-apos-prejuizos-da-chuva-de-granizo/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/produtores-de-piedade-e-ibiuna-terao-r-5-milhoes-de-credito-emergencial-apos-prejuizos-da-chuva-de-granizo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 14:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ibiuna]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura piedade]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas ibiuna]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas piedade]]></category>
		<category><![CDATA[credito emergencial ibiuna]]></category>
		<category><![CDATA[credito emergencial piedade]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia ibiuna]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia piedade]]></category>
		<category><![CDATA[granizo ibiuna]]></category>
		<category><![CDATA[granizo piedade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta sexta-feira (24/04) o Governo de São Paulo anunciou uma linha de crédito emergencial de R$ 5 milhões para os produtores rurais, especialmente de hortaliças, atingidos pelas chuvas recentes em Ibiúna e Piedade. A liberação ocorre por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA). O crédito [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/produtores-de-piedade-e-ibiuna-terao-r-5-milhoes-de-credito-emergencial-apos-prejuizos-da-chuva-de-granizo/">Produtores de Piedade e Ibiúna terão R$ 5 milhões de Crédito Emergêncial  após prejuízos da Chuva de Granizo</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/produtores-de-piedade-e-ibiuna-terao-r-5-milhoes-de-credito-emergencial-apos-prejuizos-da-chuva-de-granizo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Itapetininga tem crescimento de 411,7% na Exportação de Soja em 2025</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/itapetininga-tem-crescimento-de-4117-na-exportacao-de-soja-em-2025/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/itapetininga-tem-crescimento-de-4117-na-exportacao-de-soja-em-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 20:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[agro itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Soja]]></category>
		<category><![CDATA[economia itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[Estância Célia]]></category>
		<category><![CDATA[exportação 2025 itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[exportação itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[Hiroyuki Oi]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[soja itapetininga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3005</guid>

					<description><![CDATA[<p>A soja “puxou” as exportações de Itapetininga para um crescimento de 126,7% em 2025. A soja representou 70,1% do valor total das exportações da cidade: em 2025 Itapetininga exportou US$ 451,5 milhões, dos quais US$ 316,2 milhões foram exportações de soja, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os resultados da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/itapetininga-tem-crescimento-de-4117-na-exportacao-de-soja-em-2025/">Itapetininga tem crescimento de 411,7% na Exportação de Soja em 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/itapetininga-tem-crescimento-de-4117-na-exportacao-de-soja-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Produção de orgânicos avança com crédito e práticas sustentáveis</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/producao-de-organicos-avanca-com-credito-e-praticas-sustentaveis/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/producao-de-organicos-avanca-com-credito-e-praticas-sustentaveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 13:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[agracultura orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[alimentoi saudável]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[crédito agrícola]]></category>
		<category><![CDATA[FEAP]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento organico]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo de Expansão do Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[ITESP]]></category>
		<category><![CDATA[livre de agrotóxico]]></category>
		<category><![CDATA[orgãnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Orgânicos Agro SP]]></category>
		<category><![CDATA[prosutor organico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[<p>A busca crescente do consumidor paulista por uma alimentação livre de agrotóxicos está transformando a paisagem do campo em São Paulo. O setor de orgânicos, que antes ocupava nichos restritos, agora ganha musculatura graças a uma combinação estratégica de crédito acessível e assistência técnica especializada. O movimento não apenas atende à demanda por saúde na [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/producao-de-organicos-avanca-com-credito-e-praticas-sustentaveis/">Produção de orgânicos avança com crédito e práticas sustentáveis</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/producao-de-organicos-avanca-com-credito-e-praticas-sustentaveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agronegócio: Após ano recorde, setor projeta &#8220;pisada no freio&#8221; e estagnação em 2026</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/agronegocio-apos-ano-recorde-setor-projeta-pisada-no-freio-e-estagnacao-em-2026/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/agronegocio-apos-ano-recorde-setor-projeta-pisada-no-freio-e-estagnacao-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 19:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[agro 2025]]></category>
		<category><![CDATA[agro 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento agro]]></category>
		<category><![CDATA[Itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[PIB agro]]></category>
		<category><![CDATA[safra 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[<p>O agronegócio brasileiro, principal motor da economia nacional em 2025, deve mudar o ritmo no próximo ano. Após encerrar o ciclo atual com um crescimento robusto de 10,6%, as projeções para 2026 apontam para uma estabilização, com o Produto Interno Bruto (PIB) do setor avançando modestos 0,4%. Embora os números sugiram uma desaceleração, analistas do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/agronegocio-apos-ano-recorde-setor-projeta-pisada-no-freio-e-estagnacao-em-2026/">Agronegócio: Após ano recorde, setor projeta &#8220;pisada no freio&#8221; e estagnação em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/agronegocio-apos-ano-recorde-setor-projeta-pisada-no-freio-e-estagnacao-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2959</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
