<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Agro - Portal das Cidades</title>
	<atom:link href="https://portaldascidades.com.br/category/agro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldascidades.com.br/category/agro/</link>
	<description>Notícias do interior paulista em profundidade. Entrevistas, análise, economia, investimentos e muito mais. As principais informações sobre o interior do estado de São Paulo você encontra no Portal das Cidades.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2026 18:12:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://portaldascidades.com.br/wp-content/uploads/2026/06/portaldascidades-novo-logo-298-e1781030618622.png</url>
	<title>Arquivos Agro - Portal das Cidades</title>
	<link>https://portaldascidades.com.br/category/agro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227578806</site>	<item>
		<title>Embrapa apresenta estratégias agropecuárias contra os impactos do El Niño</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/embrapa-apresenta-estrategias-agropecuarias-contra-os-impactos-do-el-nino/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/embrapa-apresenta-estrategias-agropecuarias-contra-os-impactos-do-el-nino/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 18:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chuvas intensas]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=4701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adoção de práticas como conservação do solo, uso eficiente da água e adaptação ao estresse térmico são fundamentais para proteger as safras</p>
<p>O setor produtivo agropecuário brasileiro se prepara para enfrentar as variações climáticas provocadas pelo fenômeno El Niño no ciclo 2026/2027. Para mitigar os riscos de perdas e manter a elevada eficiência nas lavouras e na pecuária, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) indica que os produtores adotem medidas preventivas antes do início das adversidades, combinando tecnologia, manejo adequado do solo e monitoramento contínuo das previsões meteorológicas.</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/embrapa-apresenta-estrategias-agropecuarias-contra-os-impactos-do-el-nino/">Embrapa apresenta estratégias agropecuárias contra os impactos do El Niño</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/embrapa-apresenta-estrategias-agropecuarias-contra-os-impactos-do-el-nino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4701</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Excesso de Chuvas no Interior de São Paulo Desafia Produtividade e Inflaciona Fretes</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/excesso-de-chuvas-no-interior-de-sao-paulo-desafia-produtividade-e-inflaciona-fretes/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/excesso-de-chuvas-no-interior-de-sao-paulo-desafia-produtividade-e-inflaciona-fretes/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Nogueira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 19:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Excesso de Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[fretes]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação dos Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[interior de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB do Agro]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade no campo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=4676</guid>

					<description><![CDATA[<p>O interior do estado de São Paulo vive um cenário no qual a água atua simultaneamente como força vital e gargalo operacional.<br />
Enquanto a regularidade do regime pluviométrico é essencial para impulsionar os índices de produtividade no campo, o excesso e a intensidade desproporcional de chuvas em janelas decisivas do calendário agrícola trazem severos desafios — que vão do encharcamento do solo e perda de qualidade dos grãos até a paralisia do escoamento logístico.</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/excesso-de-chuvas-no-interior-de-sao-paulo-desafia-produtividade-e-inflaciona-fretes/">Excesso de Chuvas no Interior de São Paulo Desafia Produtividade e Inflaciona Fretes</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/excesso-de-chuvas-no-interior-de-sao-paulo-desafia-produtividade-e-inflaciona-fretes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4676</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reflorestar abre vagas para profissionais do setor florestal no interior de São Paulo</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/reflorestar-abre-vagas-para-profissionais-do-setor-florestal-no-interior-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/reflorestar-abre-vagas-para-profissionais-do-setor-florestal-no-interior-de-sao-paulo/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[interior de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Itararé]]></category>
		<category><![CDATA[Lençóis Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais do setor florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Reflorestar Soluções Florestais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=4661</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oportunidades em Itararé e Lençóis Paulista incluem funções na operação de máquinas, manutenção, transporte e serviços florestais A Reflorestar Soluções Florestais, empresa especializada em soluções 100% mecanizadas para silvicultura, colheita e carregamento de madeira, está com vagas abertas para profissionais do setor florestal em Itararé e Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. As oportunidades [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/reflorestar-abre-vagas-para-profissionais-do-setor-florestal-no-interior-de-sao-paulo/">Reflorestar abre vagas para profissionais do setor florestal no interior de São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/reflorestar-abre-vagas-para-profissionais-do-setor-florestal-no-interior-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4661</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Embrapa faz parceria com chineses para aplicar Inteligência Artificial na Agricultura Familiar</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/embrapa-faz-parceria-com-chineses-para-aplicar-inteligencia-artificial-na-agricultura-familiar/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/embrapa-faz-parceria-com-chineses-para-aplicar-inteligencia-artificial-na-agricultura-familiar/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo Brasil China]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura familiar]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[interior de são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas de IoT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=4656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acordo internacional de cinco anos busca o codesenvolvimento de máquinas agrícolas inteligentes, robótica e plataformas de IoT para pequenas e médias propriedades; no interior paulista, inclusão digital reforça abastecimento de hortifrutis e dinamismo econômico regional. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e um conglomerado de instituições de ciência e tecnologia da China — com destaque para a China National Machinery Industry Corporation (Sinomach) — firmaram um Memorando de Entendimento voltado ao desenvolvimento de soluções em Inteligência Artificial (IA), robótica e mecanização sustentável para a agricultura familiar brasileira.</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/embrapa-faz-parceria-com-chineses-para-aplicar-inteligencia-artificial-na-agricultura-familiar/">Embrapa faz parceria com chineses para aplicar Inteligência Artificial na Agricultura Familiar</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/embrapa-faz-parceria-com-chineses-para-aplicar-inteligencia-artificial-na-agricultura-familiar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Para enfrentar o El Niño , associação reforça atenção da cadeia da batata</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/para-enfrentar-o-el-nino-associacao-reforca-atencao-da-cadeia-da-batata/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/para-enfrentar-o-el-nino-associacao-reforca-atencao-da-cadeia-da-batata/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 15:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Associação Brasileira de Batata In Natura]]></category>
		<category><![CDATA[batata]]></category>
		<category><![CDATA[bataticultura]]></category>
		<category><![CDATA[Conexão Batata Brasileira 2026]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=4653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Associação destaca a importância do monitoramento climático e da adoção de tecnologia para a produtividade do setor diante de um dos El Niños mais intensos já projetados. Após um primeiro semestre de 2026 marcado pela presença de La Niña, o Brasil entrou no segundo semestre com o El Niño já presente, segundo o boletim mais recente do Centro de Previsão Climática da NOAA. O fenômeno tende a provocar chuvas acima da média no Sul do país e períodos de maior estiagem em parte do Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste; um cenário que exige atenção redobrada das principais regiões produtoras de batata do Brasil, como Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/para-enfrentar-o-el-nino-associacao-reforca-atencao-da-cadeia-da-batata/">Para enfrentar o El Niño , associação reforça atenção da cadeia da batata</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/para-enfrentar-o-el-nino-associacao-reforca-atencao-da-cadeia-da-batata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Acordo Mercosul e União Europeia: O que Esperar para o Agronegócio do Interior de São Paulo</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/acordo-mercosul-e-uniao-europeia-o-que-esperar-para-o-agronegocio-do-interior-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/acordo-mercosul-e-uniao-europeia-o-que-esperar-para-o-agronegocio-do-interior-de-sao-paulo/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Nogueira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo Mercosul e União Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=4650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após mais de duas décadas de negociações, o andamento do Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia consolida um divisor de águas para o comércio internacional brasileiro. Enquanto o texto definitivo e os trâmites de ratificação avançam em etapas comerciais e regulatórias, o acordo traz grande expectativa para a economia do [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/acordo-mercosul-e-uniao-europeia-o-que-esperar-para-o-agronegocio-do-interior-de-sao-paulo/">Acordo Mercosul e União Europeia: O que Esperar para o Agronegócio do Interior de São Paulo</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/acordo-mercosul-e-uniao-europeia-o-que-esperar-para-o-agronegocio-do-interior-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fatores que podem fazer o produtor rural perder dinheiro sem perceber</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/fatores-que-podem-fazer-o-produtor-rural-perder-dinheiro-sem-perceber/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/fatores-que-podem-fazer-o-produtor-rural-perder-dinheiro-sem-perceber/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas & Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura de precisão]]></category>
		<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[custo por hectare]]></category>
		<category><![CDATA[Massey Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[produtor rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da manutenção das máquinas ao planejamento das operações, veja o que pode elevar o custo por hectare no campo Em um momento de custos elevados e maior pressão sobre as margens, olhar para dentro da operação agrícola é tão importante quanto acompanhar os preços das commodities. Parte dos gastos do campo, no entanto, não aparece [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/fatores-que-podem-fazer-o-produtor-rural-perder-dinheiro-sem-perceber/">Fatores que podem fazer o produtor rural perder dinheiro sem perceber</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/fatores-que-podem-fazer-o-produtor-rural-perder-dinheiro-sem-perceber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4626</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
