<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Dia a Dia - Portal das Cidades</title>
	<atom:link href="https://portaldascidades.com.br/category/dia-a-dia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldascidades.com.br/category/dia-a-dia/</link>
	<description>Site de entrevistas e notícias do interior do Estado de São Paulo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 16:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://portaldascidades.com.br/wp-content/uploads/2026/06/portaldascidades-novo-logo-298-e1781030618622.png</url>
	<title>Arquivos Dia a Dia - Portal das Cidades</title>
	<link>https://portaldascidades.com.br/category/dia-a-dia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227578806</site>	<item>
		<title>Interior de São Paulo bate recorde de exportação de carne, mas &#8220;teto&#8221; da cota chinesa força freio nos frigoríficos</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-bate-recorde-de-exportacao-de-carne-mas-teto-da-cota-chinesa-forca-freio-nos-frigorificos/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-bate-recorde-de-exportacao-de-carne-mas-teto-da-cota-chinesa-forca-freio-nos-frigorificos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Abiec Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[boi gordo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[exportação carne china]]></category>
		<category><![CDATA[exportaçao interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[exportaçao interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[exportaçao interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[exportaçao interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[exportaçao interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[exportaçao interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ferias coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[frigoríficos interior de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pecuaria interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[pecuaria interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pecuaria interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[pecuaria interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pecuaria interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[pecuaria interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[recorde de exportação de carne]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa china]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3773</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro semestre de 2026 entrou para a história do agronegócio paulista com dois sentimentos opostos: a euforia de um recorde histórico nos embarques de carne bovina e a ressaca imediata provocada pelo fechamento de uma torneira comercial crucial. O recorde do  interior de São Paulo de exportação de carne para a China ajudou o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-bate-recorde-de-exportacao-de-carne-mas-teto-da-cota-chinesa-forca-freio-nos-frigorificos/">Interior de São Paulo bate recorde de exportação de carne, mas &#8220;teto&#8221; da cota chinesa força freio nos frigoríficos</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-bate-recorde-de-exportacao-de-carne-mas-teto-da-cota-chinesa-forca-freio-nos-frigorificos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Superávit de US$ 8,3 Bilhões e R$ 525 Bilhões do Plano Safra Impulsionam Agroindústria no Interior de São Paulo em 2026</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 16:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[agranegocio interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agro interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agronegocio interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[CAR Cadastro Ambiental Rural]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FEAP Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Economia Agrícola IEA]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Safra 2026/2027]]></category>
		<category><![CDATA[Pronamp Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural]]></category>
		<category><![CDATA[SEADE Sistema Estadual de Análise de Dados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foto:Tom Fisk O interior do estado de São Paulo consolida sua posição como o principal motor da agroindústria nacional em 2026, com superávit de US$ 8,3 Bilhões e R$ 525 Bilhões do Plano Safra impulsionado a Agroindústria. Impulsionado por um desempenho comercial histórico no primeiro semestre e pelo maior aporte de recursos federais já registrado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/">Superávit de US$ 8,3 Bilhões e R$ 525 Bilhões do Plano Safra Impulsionam Agroindústria no Interior de São Paulo em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/superavit-de-us-83-bilhoes-e-r-525-bilhoes-do-plano-safra-impulsionam-agroindustria-no-interior-de-sao-paulo-em-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Embraer Registra Melhor 2º Trimestre em 16 Anos, empresa do interior de São Paulo é referência mundial</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/embraer-registra-melhor-2o-trimestre-em-16-anos-empresa-do-interior-de-sao-paulo-e-referencia-mundial/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/embraer-registra-melhor-2o-trimestre-em-16-anos-empresa-do-interior-de-sao-paulo-e-referencia-mundial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[aviação brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[embraer]]></category>
		<category><![CDATA[interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[investimetnos interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[São José dos Campos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3761</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Embraer registrou o melhor 2º trimestre em 16 anos,  confirmando o seu forte momento operacional ao divulgar o balanço de entregas este mês. A empresa do interior de São Paulo é referência mundial na fabricação de aeronaves. A fabricante brasileira localizada em São José dos Campos reportou a entrega de 65 aeronaves entre abril [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/embraer-registra-melhor-2o-trimestre-em-16-anos-empresa-do-interior-de-sao-paulo-e-referencia-mundial/">Embraer Registra Melhor 2º Trimestre em 16 Anos, empresa do interior de São Paulo é referência mundial</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/embraer-registra-melhor-2o-trimestre-em-16-anos-empresa-do-interior-de-sao-paulo-e-referencia-mundial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Interior de São Paulo Conectado: Investimento em Ferrovias vai ligar São Paulo a Campinas, Sorocaba e São José dos Campos</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-conectado-investimento-em-ferrovias-vai-ligar-sao-paulo-a-campinas-sorocaba-e-sao-jose-dos-campos/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-conectado-investimento-em-ferrovias-vai-ligar-sao-paulo-a-campinas-sorocaba-e-sao-jose-dos-campos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Portal das Cidades]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 17:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior dde sp]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[cidades interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[economia interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[interior são paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[investimento interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[noticias interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[transporte ferroviário de passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[trem campinas]]></category>
		<category><![CDATA[trem interior paulista]]></category>
		<category><![CDATA[trem interior paulista 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trem interior sao paulo]]></category>
		<category><![CDATA[trem interior sao paulo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trem interior sp]]></category>
		<category><![CDATA[trem interior sp 2026]]></category>
		<category><![CDATA[trem jundiai]]></category>
		<category><![CDATA[trem sao jose dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[trem sorocaba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investimento em ferrovias vai ligar São Paulo a Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, mantendo o interior de São Paulo conectado com a capital. O plano de ressuscitar o transporte ferroviário de passageiros no estado de São Paulo avançou significativamente. Sob o guarda-chuva do programa &#8220;SP nos Trilhos&#8221;, que prevê mais de R$ 190 [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-conectado-investimento-em-ferrovias-vai-ligar-sao-paulo-a-campinas-sorocaba-e-sao-jose-dos-campos/">Interior de São Paulo Conectado: Investimento em Ferrovias vai ligar São Paulo a Campinas, Sorocaba e São José dos Campos</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/interior-de-sao-paulo-conectado-investimento-em-ferrovias-vai-ligar-sao-paulo-a-campinas-sorocaba-e-sao-jose-dos-campos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Influenciadora de Ribeirão Preto com 800 mil seguidores é denunciada pelo Ministério Público (MPSP), por exploração irregular de jogos na internet</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/influenciadora-de-ribeirao-preto-com-800-mil-seguidores-e-denunciada-pelo-ministerio-publico-mpsp-por-exploracao-irregular-de-jogos-na-internet/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/influenciadora-de-ribeirao-preto-com-800-mil-seguidores-e-denunciada-pelo-ministerio-publico-mpsp-por-exploracao-irregular-de-jogos-na-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata denuncia ribeirao]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata denunciada ribeirao]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata denunica mp]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata influenciadora]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata influenciadora mpsp]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata influenciadora ribeirao]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata internet]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata jogos]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata mp ribeirao]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata mpsp]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata professora ribeirao]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerdogata ribeirao]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata ribeirao preto]]></category>
		<category><![CDATA[esquerdogata sorteios]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadora ribeirao]]></category>
		<category><![CDATA[influenciadora ribeirao preto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3325</guid>

					<description><![CDATA[<p>A  influenciadora digital Aline Bardy Dutra, conhecida nas redes sociais como Esquerdogata, com cerca de 800 mil seguidores no Instagram, foi denunciada por exploração de loteria não autorizada, conduta vedada pelo artigo 51 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais). Ela usou redes sociais para divulgar sorteios sem autorização do órgão competente. O texto da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/influenciadora-de-ribeirao-preto-com-800-mil-seguidores-e-denunciada-pelo-ministerio-publico-mpsp-por-exploracao-irregular-de-jogos-na-internet/">Influenciadora de Ribeirão Preto com 800 mil seguidores é denunciada pelo Ministério Público (MPSP), por exploração irregular de jogos na internet</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/influenciadora-de-ribeirao-preto-com-800-mil-seguidores-e-denunciada-pelo-ministerio-publico-mpsp-por-exploracao-irregular-de-jogos-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3325</post-id>	</item>
		<item>
		<title>São Roque Prev investiu R$ 93 milhões no Banco Master, Câmara Municipal cria Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/sao-roque-prev-investiu-r-93-milhoes-no-banco-master-camara-municipal-cria-comissao-parlamentar-de-inquerito-cpi-para-investigar/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/sao-roque-prev-investiu-r-93-milhoes-no-banco-master-camara-municipal-cria-comissao-parlamentar-de-inquerito-cpi-para-investigar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 21:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[aposentadoria sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[banco master sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[camara sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[cpi master sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[cpi sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[funcionarios prefeitura sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[politica sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[previdencia sao roque]]></category>
		<category><![CDATA[sao roque master]]></category>
		<category><![CDATA[sao roque prev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta terça-feira (28/04) a Câmara Municipal de São Roque instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  para investigar um investimento do Instituto de Previdência de São Roque, somando de R$ 93 milhões em letras financeiras sem garantias,  para o Banco Master. O valor investido pela São Roque Prev no Banco Master representa quase 20% de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/sao-roque-prev-investiu-r-93-milhoes-no-banco-master-camara-municipal-cria-comissao-parlamentar-de-inquerito-cpi-para-investigar/">São Roque Prev investiu R$ 93 milhões no Banco Master, Câmara Municipal cria Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/sao-roque-prev-investiu-r-93-milhoes-no-banco-master-camara-municipal-cria-comissao-parlamentar-de-inquerito-cpi-para-investigar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ENTREVISTA: Mariangela Hungria, cientista de Itapetininga, está entre os 100 mais influentes do mundo, segundo a revista TIME</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/entrevista-mariangela-hungria-cientista-de-itapetininga-esta-entre-os-100-mais-influentes-do-mundo-segundo-a-revista-time/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/entrevista-mariangela-hungria-cientista-de-itapetininga-esta-entre-os-100-mais-influentes-do-mundo-segundo-a-revista-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[100 mais influentes]]></category>
		<category><![CDATA[100 mais influentes do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cientista itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[embrapa soja]]></category>
		<category><![CDATA[influentes itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[mais influentes de itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[mais influentes do mundo itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[mais influentes do mundo time]]></category>
		<category><![CDATA[mariangela embrapa]]></category>
		<category><![CDATA[mariangela hungira pesquisadora]]></category>
		<category><![CDATA[mariangela hungria]]></category>
		<category><![CDATA[mariangela hungria itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[mariangela soja]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa microrganismos agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa microrganismos soja]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadora itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisadora itapetininga influentes]]></category>
		<category><![CDATA[revista time]]></category>
		<category><![CDATA[revista time influentes]]></category>
		<category><![CDATA[revista time influentes 2026]]></category>
		<category><![CDATA[revista time itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[soluções biológicas para a agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[time influentes 2026]]></category>
		<category><![CDATA[time influentes mariengela 2026]]></category>
		<category><![CDATA[uso de microrganismos]]></category>
		<category><![CDATA[uso de microrganismos agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[uso de microrganismos soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre os nomes selecionados pela revista norte-americana Time, na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2026, está a pesquisadora Mariangela Hungria, referência internacional na área de microbiologia do solo. A  pesquisadora da Embrapa Soja também foi  vencedora do prêmio mais importante do mundo na área da agricultura e segurança alimentar – o Prêmio [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/entrevista-mariangela-hungria-cientista-de-itapetininga-esta-entre-os-100-mais-influentes-do-mundo-segundo-a-revista-time/">ENTREVISTA: Mariangela Hungria, cientista de Itapetininga, está entre os 100 mais influentes do mundo, segundo a revista TIME</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/entrevista-mariangela-hungria-cientista-de-itapetininga-esta-entre-os-100-mais-influentes-do-mundo-segundo-a-revista-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3268</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
