<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos remedios vencidos itapetininga - Portal das Cidades</title>
	<atom:link href="https://portaldascidades.com.br/tag/remedios-vencidos-itapetininga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://portaldascidades.com.br/tag/remedios-vencidos-itapetininga/</link>
	<description>Notícias do interior paulista em profundidade. Entrevistas, análise, economia, investimentos e muito mais. As principais informações sobre o interior do estado de São Paulo você encontra no Portal das Cidades.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 17:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://portaldascidades.com.br/wp-content/uploads/2026/06/portaldascidades-novo-logo-298-e1781030618622.png</url>
	<title>Arquivos remedios vencidos itapetininga - Portal das Cidades</title>
	<link>https://portaldascidades.com.br/tag/remedios-vencidos-itapetininga/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">227578806</site>	<item>
		<title>Farmácias Municipais tinham R$ 4,3 milhões em remédios vencidos, aponta fiscalização do Tribunal de Contas</title>
		<link>https://portaldascidades.com.br/farmacias-municipais-tinham-r-43-milhoes-em-remedios-vencidos-aponta-fiscalizacao-do-tribunal-de-contas/</link>
					<comments>https://portaldascidades.com.br/farmacias-municipais-tinham-r-43-milhoes-em-remedios-vencidos-aponta-fiscalizacao-do-tribunal-de-contas/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edmundo Vasques Prestes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 15:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia municipal boituva]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia municipal itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia municipal porto feliz]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia municipal sao miguel]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia municipal sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia municipal votorantim]]></category>
		<category><![CDATA[farmacias municipais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao farmacias boituva]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao farmacias itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao farmacias porto feliz]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao farmacias sao miguel]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao farmacias sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao farmacias votorantim]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao tce]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao tcesp]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaçao tribunal de contas]]></category>
		<category><![CDATA[remedios vencidos]]></category>
		<category><![CDATA[remedios vencidos boituva]]></category>
		<category><![CDATA[remedios vencidos itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[remedios vencidos porto feliz]]></category>
		<category><![CDATA[remedios vencidos sao miguel arcanjo]]></category>
		<category><![CDATA[remedios vencidos sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[remedios vencidos votorantim]]></category>
		<category><![CDATA[saude boituva]]></category>
		<category><![CDATA[saude itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[saude porto feliz]]></category>
		<category><![CDATA[saude sao miguel]]></category>
		<category><![CDATA[saude sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[saude votorantim]]></category>
		<category><![CDATA[tcesp boituva]]></category>
		<category><![CDATA[tcesp itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[tcesp porto feliz]]></category>
		<category><![CDATA[tcesp sao miguel]]></category>
		<category><![CDATA[tcesp sao miguel arcanjo]]></category>
		<category><![CDATA[tcesp sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas boituva]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas itapetininga]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas porto feliz]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas sao miguel]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas sorocaba]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal de contas votorantim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://portaldascidades.com.br/?p=3361</guid>

					<description><![CDATA[<p>A operação surpresa realizada nesta quinta-feira (07/05) pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) revelou o descarte de medicamentos que somam mais de R$ 4,3 milhões em prejuízos aos cofres públicos. O dado, que está no relatório preliminar da 2ª Fiscalização Ordenada de 2026, ainda destaca que a maior parte desse montante — [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://portaldascidades.com.br/farmacias-municipais-tinham-r-43-milhoes-em-remedios-vencidos-aponta-fiscalizacao-do-tribunal-de-contas/">Farmácias Municipais tinham R$ 4,3 milhões em remédios vencidos, aponta fiscalização do Tribunal de Contas</a> apareceu primeiro em <a href="https://portaldascidades.com.br">Portal das Cidades</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://portaldascidades.com.br/farmacias-municipais-tinham-r-43-milhoes-em-remedios-vencidos-aponta-fiscalizacao-do-tribunal-de-contas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3361</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
