Interior de São Paulo tem 12 das 20 melhores cidades do Brasil, aponta Índice de Progresso Social (IPS).
Os dados oficiais consolidados do IPS Brasil (Índice de Progresso Social) revelam o domínio do território paulista no topo da qualidade de vida do país. De fato, o estado abriga 12 das 20 melhores cidades do Brasil no ranking geral (sendo 11 delas se considerarmos estritamente as posições do interior e pequenos/médios municípios fora a capital, embora no top 20 geral apareçam 12 municípios paulistas).
Essas cidades se destacam por conseguir transformar o desenvolvimento econômico em benefícios práticos, equilibrando três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades.
As Cidades Paulistas no Top 20 Nacional e Seus Destaques
| Posição Nacional | Cidade (SP) | Pontuação | Principais Destaques no Índice |
| 1º | Gavião Peixoto | 73,10 | Lidera o país pelo terceiro ano consecutivo. Destaca-se pelo altíssimo PIB per capita (impulsionado pela indústria aeroespacial), mais de 94% de esgotamento sanitário adequado e 97,9% de vias públicas arborizadas. |
| 2º | Jundiaí | 71,80 | Principal cidade média-grande do topo. É referência em infraestrutura logística, forte atrativo de empresas, conectividade e excelente equilíbrio entre segurança e serviços de saúde de alta complexidade. |
| 3º | Osvaldo Cruz | 71,76 | Localizada na Alta Paulista, a cidade tem ótimos índices nos eixos de segurança pública, baixa vulnerabilidade social e forte engajamento em educação básica. |
| 4º | Pompéia | 71,76 | Empatada com Osvaldo Cruz, a cidade se destaca pelo suporte à saúde preventiva, saneamento básico universalizado e alto índice de empregabilidade local. |
| 7º | Gabriel Monteiro | 71,16 | Município de pequeno porte na região de Araçatuba. Apresenta índices invejáveis de segurança pessoal, baixa criminalidade e forte coesão comunitária. |
| 10º | Itupeva | 71,08 | Conectada à região de Campinas, destaca-se pelo forte crescimento planejado, unindo expansão industrial e preservação por meio do turismo rural e da produção agrícola. |
| 11º | Rafard | 71,08 | Apresenta excelente desempenho na dimensão de Fundamentos do Bem-Estar, com ótimos índices de acesso à educação básica e qualidade ambiental. |
| 13º | Adamantina | 70,97 | Polo regional educacional no oeste paulista. Pontua muito alto no acesso à educação superior, infraestrutura de saúde e qualidade de vida na terceira idade. |
| 16º | Ribeirão Preto | 70,80 | Uma das grandes metrópoles do agronegócio. É o principal destaque de grande porte no topo do ranking, oferecendo altíssimo acesso à informação, cultura e medicina de ponta. |
| 18º | Barra Bonita | 70,71 | Reconhecida pelo turismo na hidrovia, destaca-se na conservação e sustentabilidade ambiental, além de baixos índices de poluição e ótimos serviços básicos de saúde. |
| 19º | Araraquara | 70,70 | Tradicional polo universitário e cultural, destaca-se pela inclusão social, forte rede de saneamento básico e altos índices de desenvolvimento humano estrutural. |
| 20º | Águas de São Pedro | 70,66 | Estância hidromineral com forte apelo turístico. Apresenta níveis quase nulos de violência, excelência em qualidade do ar, preservação do meio ambiente e longevidade. |
O diferencial paulista: O que une essas cidades não é apenas a riqueza orçamentária, mas a eficiência na entrega dos serviços públicos. Elas funcionam como ecossistemas onde o morador consegue resolver demandas de saúde, respirar ar limpo e garantir boa educação para os filhos sem grandes deslocamentos.
Matéria feita com ajuda do Gemini

